トレジャー ビルド |

次世代型省エネマンションで毎月の水道・光熱費が月額約3,000円程お得! オートロック、防犯カメラ、TVモニターホン完備で安心安全のセキュリティ! インターネットも無料で契約手続き不要、入居当日から利用可能です。 鉄筋コンクリート造ならではの防音性!耐震性あり! |
空き状況 |
番号 | 賃料 | 間取り | 敷金/礼金 |
102 | 61,000円 | 2LDK | 61,000円/- |
103 | 61,000円 | 2LDK | 61,000円/- |
105 | 61,000円 | 2LDK | 61,000円/- |
106 | 61,000円 | 2LDK | 61,000円/- |
202 | 63,000円 | 2LDK | 63,000円/- |
203 | 63,000円 | 2LDK | 63,000円/- |
205 | 63,000円 | 2LDK | 63,000円/- |
206 | 63,000円 | 2LDK | 63,000円/- |
207 | 63,000円 | 2LDK | 63,000円/- |
208 | 63,000円 | 2LDK | 63,000円/- |
302 | 64,000円 | 2LDK | 64,000円/- |
305 | 64,000円 | 2LDK | 64,000円/- |
306 | 64,000円 | 2LDK | 64,000円/- |
307 | 64,000円 | 2LDK | 64,000円/- |
308 | 64,000円 | 2LDK | 64,000円/- |
110 | 65,000円 | 2LDK-L | 65,000円/- |
210 |



